정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩5,000,000 | 완료 | 임도현 | 2026.09.07 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩7,130,000 | 오류 | 한지민 | 2026.09.09 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩3,670,000 | 진행중 | 오세훈 | 2026.09.12 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩8,560,000 | 완료 | 김민준 | 2026.09.16 |
| IT-20260912005 | 베이직 상품 | ₩1,530,000 | 오류 | 이서연 | 2026.09.17 |
| IT-20260916006 | 리미티드 에디션 | ₩4,600,000 | 진행중 | 박도윤 | 2026.09.20 |
| IT-20260920007 | 정기 구독 상품 | ₩3,050,000 | 완료 | 최지우 | 2026.09.23 |
| IT-20260921008 | 신상품 | ₩540,000 | 오류 | 정하은 | 2026.09.27 |
전체 8건 · 1–8 표시